La remorque de 8 mètres : un trois essieux à haute capacité de charge
Saviez-vous que l'usine de remorques Eduard fabrique également des remorques de 8 mètres et 8,5 mètres ? Ce plateau à trois essieux freiné est connu pour sa stabilité et sa longueur considérable. Un plateau à trois essieux comme celui-ci offre une sécurité et une fiabilité optimales à tous ceux qui doivent transporter de grandes et lourdes charges. Et l'atout majeur ? La grande capacité de charge.
Plateau à trois essieux, remorque de transport ou puissance freinée. Peu importe comment vous l'appelez, cette remorque fait le travail facilement. Avec elle, vous transportez sans effort diverses charges, des matériaux de construction aux véhicules. Pour ceux qui ont besoin d'une remorque de 8 mètres pour des transports spécifiques, notre remorque à trois essieux avec freins offre l'équilibre idéal entre longueur et puissance. Découvrez-la vous-même chez votre concessionnaire Eduard le plus proche.
Également disponible en version double essieu freinée
Spécifications de la remorque plateau de 8 m :
- Dimensions : 806 x 220 cm, 806 x 240 cm, 856 x 220 cm et 856 x 240 cm
- Poids total : 3500 kg
- Système de chargement : rampes ou rampes avec treuil
- Freinée : oui
- Essieux : 2 ou 3
Découvrez les modèles
Code | Essieux | Freiné | KG | HDP | Pneus | Caisse | Hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8022-4-P3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.875 |
8022-4-P4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.265 |
8022-4-PM1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.180 |
8022-4-PM3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.495 |
8022-4-PM4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.025 |
8022-4-PMV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.615 |
8022-4-PO1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 7.995 |
8022-4-PO3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.325 |
8022-4-PO4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.850 |
8022-4-POV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.335 |
8022-4-PV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 6.855 |
8022-5-P3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.250 |
8022-5-P4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.500 |
8022-5-PM1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.410 |
8022-5-PM3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.740 |
8022-5-PM4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.265 |
8022-5-PMV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.995 |
8022-5-PO1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.225 |
8022-5-PO3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.555 |
8022-5-PO4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.080 |
8022-5-POV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Vlak | € 7.925 |
8022-5-PV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Vlak | € 7.340 |
*Ces prix sont hors TVA, y compris les documents nécessaires.
Code | Essieux | Freiné | KG | HDP | Pneus | Caisse | Hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8024-4-P3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.785 |
8024-4-P4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.150 |
8024-4-PM1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.065 |
8024-4-PM3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.405 |
8024-4-PM4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.920 |
8024-4-PMV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.515 |
8024-4-PO1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.880 |
8024-4-PO3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.220 |
8024-4-PO4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.735 |
8024-4-POV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.330 |
8024-4-PV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.745 |
8024-5-P3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.200 |
8024-5-P4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.595 |
8024-5-PM1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.510 |
8024-5-PM3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.850 |
8024-5-PM4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.360 |
8024-5-PMV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.930 |
8024-5-PO1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.325 |
8024-5-PO3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.665 |
8024-5-PO4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.180 |
8024-5-POV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.745 |
8024-5-PV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.160 |
*Ces prix sont hors TVA, y compris les documents nécessaires.
Code | Essieux | Freiné | KG | HDP | Pneus | Caisse | Hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8522-4-P3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.230 |
8522-4-P4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.705 |
8522-4-PM1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.620 |
8522-4-PM3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.955 |
8522-4-PM4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.475 |
8522-4-PMV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.945 |
8522-4-PO1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.435 |
8522-4-PO3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.770 |
8522-4-PO4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.290 |
8522-4-POV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.760 |
8522-4-PV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.175 |
8522-5-P3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.600 |
8522-5-P4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.855 |
8522-5-PM1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.770 |
8522-5-PM3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.105 |
8522-5-PM4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.625 |
8522-5-PMV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.310 |
8522-5-PO1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.585 |
8522-5-PO3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.925 |
8522-5-PO4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.440 |
8522-5-POV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.130 |
8522-5-PV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.545 |
*Ces prix sont hors TVA, y compris les documents nécessaires.
Code | Essieux | Freiné | KG | HDP | Pneus | Caisse | Hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8524-4-P3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.865 |
8524-4-P4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.220 |
8524-4-PM1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.135 |
8524-4-PM3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.485 |
8524-4-PM4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.990 |
8524-4-PMV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.560 |
8524-4-PO1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.950 |
8524-4-PO3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.300 |
8524-4-PO4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.805 |
8524-4-POV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.380 |
8524-4-PV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.795 |
8524-5-P3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.380 |
8524-5-P4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.680 |
8524-5-PM1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.595 |
8524-5-PM3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.935 |
8524-5-PM4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.450 |
8524-5-PMV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.075 |
8524-5-PO1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.410 |
8524-5-PO3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.765 |
8524-5-PO4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.265 |
8524-5-POV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.890 |
8524-5-PV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.305 |
*Ces prix sont hors TVA, y compris les documents nécessaires.
ACCESSOIRES
pour une remorque plateau de 8 et 8,5 mètres
AVANTAGES D'EDUARD
Poteau central
Les montants poteaux de la bâche coulissante sont également facilement amovibles.
Ridelle avant rabattable
Équipé en standard d'une ridelle avant rabattable.
Pneus
En fonction de la hauteur du plancher et du poids, la remorque est équipée de pneus 195/55R10, 195/50R13, 165R13, 155/80R13 ou 185/70R13.
Points de fixation
Grâce aux anneaux d’arrimage et aux points d’attache, vous bénéficiez de nombreuses options de fixation chez Eduard.
Rampes
Les rampes de chargement d'Eduard sont équipées d'un profil en U pour que vous puissiez monter et descendre en toute sécurité.
Sécurité
Ruban réfléchissant très visible avec certification ECE104.